IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 3 0.12%0 0% 3 0.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 64 2.64%38 1.57% 26 1.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 109 4.5%59 2.44% 50 2.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 88 3.63%42 1.73% 46 1.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 78 3.22%37 1.53% 41 1.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 85 3.51%37 1.53% 48 1.98%
9. 35 s/d 39 Tahun 69 2.85%33 1.36% 36 1.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 94 3.88%49 2.02% 45 1.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 108 4.46%55 2.27% 53 2.19%
12. 50 s/d 54 Tahun 84 3.47%45 1.86% 39 1.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 1.327 54.79%658 27.17% 669 27.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 85 3.51%49 2.02% 36 1.49%
15. 65 s/d 69 Tahun 67 2.77%29 1.2% 38 1.57%
16. 70 s/d 74 Tahun 55 2.27%27 1.11% 28 1.16%
17. Di atas 75 Tahun 106 4.38%44 1.82% 62 2.56%
. JUMLAH 2.422 100%1.202 49.63% 1.220 50.37%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.422 100%1.202 49.63% 1.220 50.37%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Simpang Cawang Kliwonan Rt 04 Rw 02
Desa Sawangargo
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081802769246
Email pokoke_jos@gmail.com