IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 31 1.28%16 0.66% 15 0.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 83 3.43%53 2.19% 30 1.24%
5. 15 s/d 19 Tahun 111 4.58%49 2.02% 62 2.56%
6. 20 s/d 24 Tahun 77 3.18%39 1.61% 38 1.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 74 3.06%37 1.53% 37 1.53%
8. 30 s/d 34 Tahun 82 3.39%35 1.45% 47 1.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 75 3.1%38 1.57% 37 1.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 96 3.97%48 1.98% 48 1.98%
11. 45 s/d 49 Tahun 100 4.13%51 2.11% 49 2.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.330 54.94%663 27.39% 667 27.55%
13. 55 s/d 59 Tahun 76 3.14%39 1.61% 37 1.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 86 3.55%49 2.02% 37 1.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 61 2.52%27 1.12% 34 1.4%
16. 70 s/d 74 Tahun 52 2.15%22 0.91% 30 1.24%
17. Di atas 75 Tahun 87 3.59%36 1.49% 51 2.11%
. JUMLAH 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Simpang Cawang Kliwonan Rt 04 Rw 02
Desa Sawangargo
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081082769246
Email pokoke_jos@gmail.com