IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 438 18.09%234 9.67% 204 8.43%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 332 13.71%0 0% 332 13.71%
3. PELAJAR/MAHASISWA 429 17.72%197 8.14% 232 9.58%
4. PENSIUNAN 22 0.91%19 0.78% 3 0.12%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.7%8 0.33% 9 0.37%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.29%7 0.29% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.08%2 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 54 2.23%17 0.7% 37 1.53%
9. PETANI/PEKEBUN 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 7 0.29%7 0.29% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 802 33.13%541 22.35% 261 10.78%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 28 1.16%17 0.7% 11 0.45%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 232 9.58%108 4.46% 124 5.12%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%0 0% 1 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 21 0.87%21 0.87% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.37%9 0.37% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.08%2 0.08% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.04%0 0% 1 0.04%
65. GURU 1 0.04%0 0% 1 0.04%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.08%0 0% 2 0.08%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 0 0%0 0% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 0 0%0 0% 0 0%
85. PERANGKAT DESA 8 0.33%8 0.33% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 2 0.08%2 0.08% 0 0%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Simpang Cawang Kliwonan Rt 04 Rw 02
Desa Sawangargo
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081802769246
Email pokoke_jos@gmail.com