IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 439 18.13%231 9.54% 208 8.59%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 236 9.75%104 4.3% 132 5.45%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 855 35.32%398 16.44% 457 18.88%
4. SLTP/SEDERAJAT 528 21.81%272 11.24% 256 10.57%
5. SLTA / SEDERAJAT 325 13.42%181 7.48% 144 5.95%
6. DIPLOMA I / II 3 0.12%1 0.04% 2 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.54%7 0.29% 6 0.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 21 0.87%8 0.33% 13 0.54%
9. STRATA II 1 0.04%0 0% 1 0.04%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.421 100%1.202 49.65% 1.219 50.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Simpang Cawang Kliwonan Rt 04 Rw 02
Desa Sawangargo
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081802769246
Email pokoke_jos@gmail.com